Хариуцлагын профайл · Төр засаг
НАМТАР Ганзоригийн Тэмүүлэн
Ganzorigiin Temüülen — Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Их Хурлын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга
Намтар
Ганзоригийн Тэмүүлэн нь 2003 онд Америкийн их сургуулийг бакалаврын, 2005 онд магистрын зэрэгтэй төгссөн. 2006–2009 онд Ашигт малтмал, газрын тосны газарт ажиллажээ. 2009–2014 онд төрийн өмчит «Эрдэнэс МГЛ» ХХК-ийн дэд захирал, 2013–2015 онд «Оюутолгой» ХХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилласан. 2014–2015 онд Уул уурхайн дэд сайдаар ажилласан. 2016 оноос парламентын гишүүн. 2022–2024 онд Төсвийн байнгын хорооны дарга, 2024 оноос Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны даргаар ажиллаж байна. 2026-09-22-нд түүнийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар томилох танилцуулга, тангараг өргөх ёслол болсон.
Ял шийтгэл
Одоогоор шалгасан олон нийтэд нээлттэй эх сурвалжуудад ял шийтгэлийн бүртгэл олдсонгүй.
Албан тушаал
| Албан тушаал | Байгууллага | Эхэлсэн | Дууссан | Томилгоо |
|---|---|---|---|---|
| Ашигт малтмал, газрын тосны газар | АМГТГ | 2006 | 2009 | parliament.mn — албан ёсны CV |
| «Эрдэнэс МГЛ» ХХК-ийн дэд захирал | «Эрдэнэс МГЛ» ХХК | 2009 | 2014 | parliament.mn — албан ёсны CV |
| «Оюутолгой» ХХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн | «Оюутолгой» ХХК | 2013 | 2015 | parliament.mn — албан ёсны CV |
| Уул уурхайн дэд сайд | Засгийн газар | 2014 | 2015 | parliament.mn — албан ёсны CV |
| Парламентын гишүүн | Парламент | 2016 | одоо | parliament.mn — албан ёсны CV |
| Төсвийн байнгын хорооны дарга | Парламент | 2022 | 2024 | parliament.mn — албан ёсны CV |
| Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга | Парламент | 2024 | одоо | parliament.mn — албан ёсны CV |
| Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | Засгийн газар | 2026-09-22 | одоо | Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамж, 2026-09-22 (Үндсэн хуулийн 39.4, Засгийн газрын тухай хуулийн 21.5, 23.1.2-ын дагуу; Сайнбуянгийн Амарсайханыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж томилсон; УИХ-д танилцуулсан — УИХ-аас томилгооны шийдвэр гаргадаггүй). Захирамжийн дугаар олон нийтэд нээлттэй эх сурвалжид байхгүй. Засгийн газрын албан ёсны мэдээ, 2026-09-22 |
Хөрөнгийн мэдүүлэг
| Он | Орлого | Үл хөдлөх | Тээврийн хэрэгсэл | Хувьцаа | Хадгаламж | Эх сурвалж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 62,328,000₮ | 1,295,630,000₮ | 799,000,000₮ | 961,114₮ | 92,201,000₮ | opendatalab.mn — ХОМ 2023 |
| 2024 | 69,774,000₮ | 2,218,030,000₮ | 1,552,859,000₮ | 961,114₮ | 59,913,000₮ | opendatalab.mn — ХОМ 2024 |
| 2025 | 75,714,000₮ | 2,218,030,000₮ | 1,229,259,000₮ | 0₮ | 94,473,000₮ | opendatalab.mn — ХОМ 2025 |
Гэр бүлийн орлого (2025): 134,374,000₮; зээлийн үлдэгдэл: 325,400,000₮. Дүн нь мэдүүлгийн нийт утга; задаргааг эх сурвалжаас харна уу.
Бизнесийн холбоо
Нээлттэй бүртгэлээс дараах холбоо тогтоогдсон:
| Компани | Үүрэг | Хугацаа | Эх сурвалж |
|---|---|---|---|
| Оюутолгой ХХК | ТУЗ-ийн гишүүн | 2013–2015 | parliament.mn |
| Эрдэнэс МГЛ ХХК | гүйцэтгэх захирал | 2009–2014 | parliament.mn |
Эх сурвалж
- parliament.mn — Ганзоригийн Тэмүүлэн-ийн албан ёсны намтар
- opendatalab.mn — 2023 оны хөрөнгийн мэдүүлэг
- opendatalab.mn — 2024 оны хөрөнгийн мэдүүлэг
- opendatalab.mn — 2025 оны хөрөнгийн мэдүүлэг
- parliament.mn — Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар томилох танилцуулга, тангараг (2026-09-22)
Баримт нотолгоо нь нийтэд нээлттэй эх сурвалжаас авав. Таамаг, гүтгэлэг нийтлэхгүй.